Non giriamoci troppo intorno: se Nintendo oggi non è precipitata in bancarotta, è merito di Nintendo 3DS. Le vendite soddisfano non soltanto a livello di hardware (basti pensare che nel mercato delle console portatili, la fetta di 3DS è l’81,5% mentre PS Vita è ferma al 18,5%), ma anche in termini di software i nintendari ci danno dentro. E acquistano parecchio. Sopratutto i giapponesi.
Da Famitsu, è arrivata una lista dei venti titoli per Nintendo 3DS più venduti di sempre in Giappone. Curiosi? Eccola qui:
Posizione. Titolo # (Sviluppatore) {Anno.Mese.Giorno} (Prezzo) – Copie Vendute
01. Pokémon X / Y # (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) – 4.472.004
02. Animal Crossing: New Leaf # (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) – 4.359.607
03. Monster Hunter 4 # (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) – 3.556.119
04. Yo-kai Watch 2: Ganso / Honke (Level 5) {2014.07.10} (¥4.968) – 3.155.841
05. Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire (Pokemon Co.) {2014.11.21} (¥4.937) – 2.831.984
06. Yo-kai Watch 2: Shin Uchi (Level 5) {2014.12.13} (¥4.968) – 2.612.075
07. Monster Hunter 4 Ultimate # (Capcom) {2014.10.11} (¥6.264) – 2.559.913
08. Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 2.423.837
09. New Super Mario Bros. 2 # (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.800) – 2.361.349
10. Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (Nintendo) {2014.09.13} (¥5.616) – 2.348.419
11. Super Mario 3D Land # (Nintendo) {2011.11.03} (¥4.800) – 2.046.089
12. Tomodachi Life # (Nintendo) {2013.04.18} (¥4.800) – 1.759.390
13. Monster Hunter 3 Ultimate # (Capcom) {2011.12.10} (¥5.800) – 1.589.804
14. Puzzle & Dragons Z (GungHo Online Entertainment) {2013.12.12} (¥4.400) – 1.466.227
15. Yo-kai Watch (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) – 1.294.133
16. Dragon Quest VII: Warriors of Eden (Square Enix) {2013.02.07} (¥6.090) – 1.238.660
17. Luigi’s Mansion: Dark Moon (Nintendo) {2013.03.20} (¥4.800) – 1.044.341
18. Dragon Quest Monsters: Terry no Wonderland 3D # (Square Enix) {2012.05.31} (¥5.490) – 921.310
19. Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi # (Square Enix) {2014.02.06} (¥5.490) – 751.587
20. Kirby Triple Deluxe (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) – 741.101
Ben otto titoli sono stati sviluppati da Nintendo, due da Pokemon Company, tre da Capcom, tre da Level 5, tre da Square Enix e uno da GungHo.
Ecco invece i 20 software per Nintendo 3DS più venduti a livello globale:
Pos | Gioco | Anno | Genere | Pubblicato da | Nord America | Europa | Giappone | Altri | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokémon X/Y | 2013 | Role-Playing | Nintendo | 4.52 | 3.36 | 4.30 | 0.76 | 12.94 |
2. | Mario Kart 7 | 2011 | Racing | Nintendo | 4.21 | 3.32 | 2.51 | 0.80 | 10.85 |
3. | Super Mario 3D Land | 2011 | Platform | Nintendo | 4.65 | 2.75 | 2.07 | 0.74 | 10.22 |
4. | New Super Mario Bros. 2 | 2012 | Platform | Nintendo | 3.37 | 2.48 | 2.36 | 0.56 | 8.77 |
5. | Pokemon Omega Ruby/Pokemon Alpha Sapphire | 2014 | Role-Playing | Nintendo | 3.26 | 1.97 | 2.81 | 0.48 | 8.52 |
6. | Animal Crossing: New Leaf | 2012 | Action | Nintendo | 1.68 | 1.78 | 4.10 | 0.36 | 7.92 |
7. | Super Smash Bros. for Wii U and 3DS | 2014 | Fighting | Nintendo | 2.69 | 0.99 | 2.27 | 0.30 | 6.25 |
8. | Luigi’s Mansion: Dark Moon | 2013 | Adventure | Nintendo | 1.61 | 1.26 | 1.06 | 0.28 | 4.22 |
9. | Tomodachi Life | 2013 | Simulation | Nintendo | 0.74 | 1.41 | 1.79 | 0.25 | 4.20 |
10. | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 2011 | Action | Nintendo | 1.79 | 1.07 | 0.59 | 0.26 | 3.71 |
11. | Nintendogs + cats | 2011 | Simulation | Nintendo | 1.41 | 1.18 | 0.72 | 0.26 | 3.57 |
12. | Monster Hunter 4 | 2013 | Role-Playing | Capcom | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
13. | Monster Hunter 4 Ultimate | 2014 | Role-Playing | Nintendo | 0.44 | 0.28 | 2.55 | 0.07 | 3.33 |
14. | Youkai Watch 2 Ganso/Honke | 2014 | Role-Playing | Level 5 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
15. | Monster Hunter Tri | 2011 | Role-Playing | Nintendo | 0.43 | 0.28 | 1.96 | 0.07 | 2.73 |
16. | Youkai Watch 2 Shinuchi | 2014 | Role-Playing | Level 5 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
17. | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 2013 | Action | Nintendo | 1.17 | 0.72 | 0.45 | 0.17 | 2.51 |
18. | Paper Mario: Sticker Star | 2012 | Role-Playing | Nintendo | 1.08 | 0.35 | 0.63 | 0.11 | 2.17 |
19. | Mario & Luigi: Dream Team | 2013 | Action | Nintendo | 0.84 | 0.46 | 0.46 | 0.12 | 1.87 |
20. | The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D | 2015 | Action | Nintendo | 0.83 | 0.39 | 0.44 | 0.11 | 1.76 |
Cosa sarebbe accaduto a 3DS se non ci fossero state queste (ed altre) esclusive?