È stata rilasciata la classifica dei videogiochi più venduti per console in Regno Unito (UK) relativamente alla settimana che va dal 6 al 12 aprile 2014. Titanfall risale in cima al podio dopo una settimana in terza posizione, mentre LEGO: The Hobbit debutta in seconda posizione. Il podio viene chiuso da inFAMOUS: Second Son seguito da South Park: Il bastone della Verità, che conquista la medaglia di legno.
| POS. | TITOLO | SVILUPPATORE | SCORSA SETTIMANA | |
| 1 | TITANFALL | EA GAMES | 3 | |
| 2 | LEGO THE HOBBIT | WARNER BROS. INTERACTIVE | – | |
| 3 | FIFA 14 | EA SPORTS | 1 | |
| 4 | SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH | UBISOFT | 8 | |
| 5 | CALL OF DUTY: GHOSTS | ACTIVISION | 4 | |
| 6 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | MICROSOFT | 9 | |
| 7 | – | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 |
| 8 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | EA GAMES | 11 | |
| 9 | ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG | UBISOFT | 12 | |
| 10 | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | KONAMI | 5 | |
| 11 | THIEF | SQUARE ENIX | 13 | |
| 12 | BATTLEFIELD 4 | EA GAMES | 10 | |
| 13 | INFAMOUS: SECOND SON | SONY COMPUTER ENT. | 6 | |
| 14 | KINECT SPORTS: RIVALS | MICROSOFT | – | |
| 15 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 14 | |
| 16 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 | |
| 17 | DARK SOULS II | BANDAI NAMCO GAMES | 16 | |
| 18 | FOOTBALL MANAGER 2014 | SEGA | – | |
| 19 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | BETHESDA SOFTWORKS | 2 | |
| 20 | WWE 2K14 | 2K SPORTS | – | |
