Ecco la lista dei videogiochi più venduti in Italia dal 17 al 23 giugno 2013. Ottima posizione per The Last of us (PS3), che conferma il primo posto della settimana precedente. Il resto del podio è occupato da Nintendo con Animal Crossing: New Leaf e un Lego City Undercover: The Chase Begins in forma smagliante. Altri titoli Nintendo nella TOP 10 sono: Donkey Kong Country Returns 3D (3DS – 4° posto), Luigi’s Mansion 2 (3DS – 7° posto) e Pokemon Mystery Dungeon i Portali dell’Infinito (3DS – 10° posto).
TOP 10 CONSOLE GAMES
Settimana dal 17/06/2013 al 23/06/2013
Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
1 | The Last of Us | PS3 | Sony |
2 | Animal Crossing New Leaf | 3DS | Nintendo |
3 | Lego City Undercover the Chase Begins | 3DS | Nintendo |
4 | Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | Nintendo |
5 | Moto GP 13 | PS3 | Milestone |
6 | Fifa 13 | PS3 | Electronic Arts |
7 | Luigi’s Mansion 2 | 3DS | Nintendo |
8 | Call of Duty Black Ops II | PS3 | Activision Blizzard |
9 | Fifa 13 | X-Box 360 | Electronic Arts |
10 | Pokemon Mystery Dungeon I Portali dell’Infinito | 3DS | Nintendo |
TOP 10 PC GAMES
Settimana dal 17/06/2013 al 23/06/2013
Posizione | Titolo | Editore |
1 | Battlefield 3 | Electronic Arts |
2 | The Sims 3 Refresh | Electronic Arts |
3 | Fifa 13 | Electronic Arts |
4 | World of Warcraft Pre Paid Card 2 Mesi | Activision Blizzard |
5 | Call of Duty Black Ops II | Activision Blizzard |
6 | Moto GP 13 | Black Bean |
7 | Farming Simulator 2013 | Focus Home |
8 | Simcity Limited Edition | Electronic Arts |
9 | The Sims 3 University Limited Edition | Electronic Arts |
10 | Far Cry 3 D1 Lost Expedition | Ubisoft |
Fonte: AESVI.it