Ecco la lista dei videogiochi più venduti in Italia dal 10 al 16 giugno 2013. Ottima posizione per l’attesissimo The Last of us (PS3), che conquista il primo posto. Il resto del podio è occupato da Nintendo con il debutto di Animal Crossing: New Leaf e un Donkey Kong Country Returns 3D, che scende di due posti rispetto alla classifica della settimana precedente. Altri titoli Nintendo nella TOP 10 sono: Skylanders Giant Starter Pack (Wii – 5° posto), Lego City Undercover the Chase Begins (3DS – 7° posto), Pokemon Mystery Dungeon i Portali dell’Infinito (3DS – 9° posto) e Luigi’s Mansion 2 (3DS – 10° posto).
TOP 10 CONSOLE GAMES
Settimana dal 10/06/2013 al 16/06/2013
Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
1 | The Last of Us | PS3 | Sony |
2 | Animal Crossing New Leaf | 3DS | Nintendo |
3 | Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | Nintendo |
4 | Fifa 13 | PS3 | Electronic Arts |
5 | Skylanders Giant Starter Pack | Wii | Activision Blizzard |
6 | Lego City Undercover the Chase Begins | 3DS | Nintendo |
7 | Call of Duty Black Ops II | PS3 | Activision Blizzard |
8 | Fifa 13 | X-Box 360 | Electronic Arts |
9 | Pokemon Mystery Dungeon i Portali dell’Infinito | 3DS | Nintendo |
10 | Luigi’s Mansion 2 | 3DS | Nintendo |
TOP 10 PC GAMES
Settimana dal 10/06/2013 al 16/06/2013
Posizione | Titolo | Editore |
1 | Battlefield 3 | Electronic Arts |
2 | Fifa 13 | Electronic Arts |
3 | The Sims 3 Refresh | Electronic Arts |
4 | World of Wacraft Pre Paid Card 2 Mesi | Activision Blizzard |
5 | The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Editon | Bethesda Soft |
6 | Call of Duty Black Ops II | Activision Blizzard |
7 | Smcity Limited Edition | Electronic Arts |
8 | The Sims 3 University Limited Edition | Electronic Arts |
9 | Farming Simulator 2013 | Focus Home |
10 | Starcraft II Heart of the Swarm | Activision Blizzard |
Fonte: AESVI.it